Brokers, Most Used

Last Week

Broker Loads Percent
131029, CHROBINSON WORLDWIDE INC 3 8.33%
322572, TOTAL QUALITY LOGISTICS LLC 3 8.33%
761291, CIRCLE LOGISTICS, INC 2 5.56%
741908, TRANSFIX, INC. 2 5.56%
987790, UBER FREIGHT LLC 2 5.56%
033945, AUPTIX, INC. 1 2.78%
765587, AXLE LOGISTICS 1 2.78%
431807, BUCHANAN LOGISTICS 1 2.78%
917364, CONVOY 1 2.78%
271882, COWAN SYSTEMS LLC 1 2.78%
561135, COYOTE LOGISTICS LLC 1 2.78%
1422245, DAKOTA FREIGHT SERVICES INC 1 2.78%
089049, EXPERIOR GLOBAL 1 2.78%
1239949, FOREFRONT GLOBAL LOGISTICS LLC 1 2.78%
501299, GLOBALTRANZ ENTERPRISES INC 1 2.78%
487075, K.C.H. TRANSPORTATION, INC 1 2.78%
659555, KING OF FREIGHT 1 2.78%
351651, LOGISTICS PLUS 1 2.78%
023783, MOLO SOLUTION 1 2.78%
634629 , PARAMOUNT TRANSPORTATION LOGISTICS SERVICES, L.L. 1 2.78%
595216, PEPSI LOGISTICS COMPANY INC 1 2.78%
247621, PITTSBURGH LOGISTICS SYSTEMS INC 1 2.78%
055960, RAVEN CARGO INC 1 2.78%
711091, SIBLEY TRANSPORTATION, INC 1 2.78%
540690, STRATEGIC LOGISTICS TRANSPORT COMPANY 1 2.78%
1029289, TITANIUM AMERICAN LOGISTICS INC 1 2.78%
161412, USA TRUCK INC 1 2.78%
138328, WERNER LOGISTICS 1 2.78%
175953, XPO LOGISTICS 1 2.78%

Last Month

Broker Loads Percent
322572, TOTAL QUALITY LOGISTICS LLC 11 8.46%
987790, UBER FREIGHT LLC 8 6.15%
561135, COYOTE LOGISTICS LLC 4 3.08%
741908, TRANSFIX, INC. 4 3.08%
765587, AXLE LOGISTICS 3 2.31%
131029, CHROBINSON WORLDWIDE INC 3 2.31%
567093, NOLAN TRANSPORTATION GROU 3 2.31%
395667, WORLDWIDE LOGISTICS 3 2.31%
175953, XPO LOGISTICS 3 2.31%
761291, CIRCLE LOGISTICS, INC 2 1.54%
917364, CONVOY 2 1.54%
1422245, DAKOTA FREIGHT SERVICES INC 2 1.54%
163876, J.A.T. OF FORT WAYNE 2 1.54%
487075, K.C.H. TRANSPORTATION, INC 2 1.54%
659555, KING OF FREIGHT 2 1.54%
629379, LOAD DELIVERED LOGISTICS LLC 2 1.54%
293730, MAGELLAN TRANSPORT LOGIST 2 1.54%
247621, PITTSBURGH LOGISTICS SYSTEMS INC 2 1.54%
358743, SEAL TRANSPORTATION 2 1.54%
667689, SHIPEX LOGISTICS 2 1.54%
600879, ZIP LINE LOGISTICS 2 1.54%
852511, AGX FREIGHT LOGISTICS 1 0.77%
183841, ALL STATES TRANSPORT, INC 1 0.77%
163523, ALLEN LUND COMPANY 1 0.77%
151258, ASCENT GLOBAL LOGISTICS 1 0.77%
186013, ATS LOGISTICS SERVICES INC 1 0.77%
033945, AUPTIX, INC. 1 0.77%
393863, BCB TRANSPORT LLC 1 0.77%
870906, BIG STAR BROKERAGE 1 0.77%
142310, BISON TRANSPORT USA 1 0.77%
439484, BNSF LOGISTICS LLC 1 0.77%
431807, BUCHANAN LOGISTICS 1 0.77%
383378, CHOPTANK TRANSPORT 1 0.77%
656288, CJC TRANSPORT LLC 1 0.77%
698314, CONVENIENT LOGISTICS LTD 1 0.77%
044801, COWAN LOGISTICS LLC 1 0.77%
271882, COWAN SYSTEMS LLC 1 0.77%
682070, CW CARRIERS US 1 0.77%
293646, DEDICATED LOGISTICAL SERVICES, INC 1 0.77%
689995, DIRECT CONNECT LOGISTIX INC 1 0.77%
873427, EDGE LOGISTICS 1 0.77%
021435, ENVOY LOGISTICS INC 1 0.77%
893272, EVEREST TRANSPORTATION SYSTEMS 1 0.77%
089049, EXPERIOR GLOBAL 1 0.77%
586603, FITZMARK INC 1 0.77%
1239949, FOREFRONT GLOBAL LOGISTICS LLC 1 0.77%
1020612, FUSION LOGISTICS SERVICES 1 0.77%
1038258, GEODIS TRANSPORTATION SOLUTIONS 1 0.77%
501299, GLOBALTRANZ ENTERPRISES INC 1 0.77%
1108630, GTS FREIGHT LOGISTICS 1 0.77%

Last Year

Broker Loads Percent
131029, CHROBINSON WORLDWIDE INC 83 7.60%
322572, TOTAL QUALITY LOGISTICS LLC 77 7.05%
135797, J B HUNT TRANSPORT 55 5.04%
987790, UBER FREIGHT LLC 55 5.04%
395667, WORLDWIDE LOGISTICS 51 4.67%
561135, COYOTE LOGISTICS LLC 35 3.21%
175953, XPO LOGISTICS 26 2.38%
917364, CONVOY 23 2.11%
277729, LANDSTAR TRANSPORTATION 18 1.65%
567093, NOLAN TRANSPORTATION GROU 16 1.47%
023783, MOLO SOLUTION 14 1.28%
293730, MAGELLAN TRANSPORT LOGIST 11 1.01%
765587, AXLE LOGISTICS 10 0.92%
761291, CIRCLE LOGISTICS, INC 10 0.92%
196502, RYAN TRANSPORTATION SERVICE INC 10 0.92%
518710, SURGE TRANSPORTATION 10 0.92%
741908, TRANSFIX, INC. 10 0.92%
501299, GLOBALTRANZ ENTERPRISES INC 9 0.82%
511639, ECHO GLOBAL LOGISTICS INC 8 0.73%
646702, LEONARD S EXPRESS INC 8 0.73%
449912, RT&T LOGISTICS, INC 8 0.73%
521575, STONEARCH LOGISTICS 8 0.73%
508966, TRANSCORR NATIONAL LOGISTICS LLC 7 0.64%
412533, TRANSPORTATION SOLUTIONS GROUP LLC 7 0.64%
600879, ZIP LINE LOGISTICS 7 0.64%
163523, ALLEN LUND COMPANY 6 0.55%
689995, DIRECT CONNECT LOGISTIX INC 6 0.55%
891187, HAZEN TRANSFER 6 0.55%
179407, HUB GROUP, INC. 6 0.55%
312916, PRIORITY 1 INC 6 0.55%
665776, SPOT FREIGHT INC 6 0.55%
138328, WERNER LOGISTICS 6 0.55%
033945, AUPTIX, INC. 5 0.46%
893272, EVEREST TRANSPORTATION SYSTEMS 5 0.46%
596655, INTEGRITY EXPRESS LOGISTICS 5 0.46%
659555, KING OF FREIGHT 5 0.46%
595216, PEPSI LOGISTICS COMPANY INC 5 0.46%
247621, PITTSBURGH LOGISTICS SYSTEMS INC 5 0.46%
059090, SENSCO LOGISTICS INC 5 0.46%
034232, SUMMIT ELEVEN INC 5 0.46%
186013, ATS LOGISTICS SERVICES INC 4 0.37%
431807, BUCHANAN LOGISTICS 4 0.37%
211123, EPES LOGISTICS SERVICES INC 4 0.37%
179512, EVANS TRANSPORTATION SERVICES 4 0.37%
586603, FITZMARK INC 4 0.37%
1108630, GTS FREIGHT LOGISTICS 4 0.37%
300245, HNRY LOGISTICS, INC 4 0.37%
487075, K.C.H. TRANSPORTATION, INC 4 0.37%
629379, LOAD DELIVERED LOGISTICS LLC 4 0.37%
671004, MEGACORP LOGISTICS 4 0.37%