Brokers, Most Used

Last Week

Broker Loads Percent
987790, UBER FREIGHT LLC 4 12.90%
511639, ECHO GLOBAL LOGISTICS INC 2 6.45%
135797, J B HUNT TRANSPORT 2 6.45%
205157, TRINITY LOGISTICS 2 6.45%
175953, XPO LOGISTICS 2 6.45%
640557, ARI LOGISTICS LLC 1 3.23%
495021, BFS LOGISTICS LLC 1 3.23%
251704, CAVALRY LOGISTICS, LLC 1 3.23%
408376, CIRCLE 8 LOGISTIC INC 1 3.23%
917364, CONVOY 1 3.23%
512088, D & L TRANSPORT, LLC 1 3.23%
559699, FASTFREIGHT SOLUTIONS LLC 1 3.23%
891187, HAZEN TRANSFER 1 3.23%
277729, LANDSTAR TRANSPORTATION 1 3.23%
872918, LOADSMART 1 3.23%
624177, LOGISTICS FREIGHT SOLUTIONS 1 3.23%
1031358, PINNACLE PRO LOGISTICS LLC 1 3.23%
133655, SCHNEIDER TRANSPORTATION 1 3.23%
211084, SUNSET TRANSPORTATION INC 1 3.23%
326445, T-BROTHERS LOGISTICS 1 3.23%
702342, TRANSPORTATION ONE, LLC 1 3.23%
841636, WARREN SPECIALIZED LOGISTICS 1 3.23%
395667, WORLDWIDE LOGISTICS 1 3.23%
600879, ZIP LINE LOGISTICS 1 3.23%

Last Month

Broker Loads Percent
322572, TOTAL QUALITY LOGISTICS LLC 14 10.22%
131029, CHROBINSON WORLDWIDE INC 9 6.57%
395667, WORLDWIDE LOGISTICS 8 5.84%
917364, CONVOY 7 5.11%
987790, UBER FREIGHT LLC 7 5.11%
561135, COYOTE LOGISTICS LLC 5 3.65%
135797, J B HUNT TRANSPORT 5 3.65%
175953, XPO LOGISTICS 5 3.65%
511639, ECHO GLOBAL LOGISTICS INC 3 2.19%
944105, ALLY LOGISTICS LLC 2 1.46%
383378, CHOPTANK TRANSPORT 2 1.46%
761291, CIRCLE LOGISTICS, INC 2 1.46%
891187, HAZEN TRANSFER 2 1.46%
277729, LANDSTAR TRANSPORTATION 2 1.46%
293730, MAGELLAN TRANSPORT LOGIST 2 1.46%
223021, MODE TRANSPORTATION 2 1.46%
196502, RYAN TRANSPORTATION SERVICE INC 2 1.46%
741908, TRANSFIX, INC. 2 1.46%
848750, TRIDENT TRANSPORT 2 1.46%
205157, TRINITY LOGISTICS 2 1.46%
236486, ALL PRO FREIGHT SYSTEMS 1 0.73%
678778, AMERICAN GROUP LLC 1 0.73%
640557, ARI LOGISTICS LLC 1 0.73%
787104, ARRIVE LOGISTICS 1 0.73%
222625, AUTOMATED LOGISTICS SYSTEMS 1 0.73%
765587, AXLE LOGISTICS 1 0.73%
331705, BEEMAC LOGISTICS 1 0.73%
937032, BEST BAY LOGISTICS INC 1 0.73%
495021, BFS LOGISTICS LLC 1 0.73%
095695, BOSSHOG FREIGHT SOLUTIONS LLC 1 0.73%
375005, BROCK LLC 1 0.73%
251704, CAVALRY LOGISTICS, LLC 1 0.73%
552130, CEI LOGISTICS INC 1 0.73%
408376, CIRCLE 8 LOGISTIC INC 1 0.73%
325129, CL SERVICES, INC 1 0.73%
135953, CORPORATE TRAFFIC 1 0.73%
184997, COUNTRY-WIDE TRANSPORTATION 1 0.73%
044801, COWAN LOGISTICS LLC 1 0.73%
372497, CROWLEY LOGISTICS, INC. 1 0.73%
512088, D & L TRANSPORT, LLC 1 0.73%
689995, DIRECT CONNECT LOGISTIX INC 1 0.73%
559699, FASTFREIGHT SOLUTIONS LLC 1 0.73%
526948, FIRST CALL LOGISTICS 1 0.73%
586603, FITZMARK INC 1 0.73%
1195643, FREIGHTVANA, LLC 1 0.73%
627192, JEAR LOG 1 0.73%
659555, KING OF FREIGHT 1 0.73%
680492, LANDSTAR RANGER TRANSPORTATION LLC 1 0.73%
901703, LK TRANSPORT LLC 1 0.73%
872918, LOADSMART 1 0.73%

Last Year

Broker Loads Percent
131029, CHROBINSON WORLDWIDE INC 108 8.09%
322572, TOTAL QUALITY LOGISTICS LLC 105 7.87%
987790, UBER FREIGHT LLC 73 5.47%
135797, J B HUNT TRANSPORT 61 4.57%
395667, WORLDWIDE LOGISTICS 50 3.75%
561135, COYOTE LOGISTICS LLC 40 3.00%
175953, XPO LOGISTICS 35 2.62%
917364, CONVOY 34 2.55%
277729, LANDSTAR TRANSPORTATION 29 2.17%
761291, CIRCLE LOGISTICS, INC 15 1.12%
293730, MAGELLAN TRANSPORT LOGIST 15 1.12%
600879, ZIP LINE LOGISTICS 15 1.12%
567093, NOLAN TRANSPORTATION GROU 14 1.05%
765587, AXLE LOGISTICS 13 0.97%
023783, MOLO SOLUTION 13 0.97%
511639, ECHO GLOBAL LOGISTICS INC 12 0.90%
741908, TRANSFIX, INC. 11 0.82%
196502, RYAN TRANSPORTATION SERVICE INC 10 0.75%
518710, SURGE TRANSPORTATION INC. 10 0.75%
501299, GLOBALTRANZ ENTERPRISES INC 9 0.67%
891187, HAZEN TRANSFER 9 0.67%
595216, PEPSI LOGISTICS COMPANY INC 9 0.67%
521575, STONEARCH LOGISTICS 9 0.67%
508966, TRANSCORR NATIONAL LOGISTICS LLC 9 0.67%
689995, DIRECT CONNECT LOGISTIX INC 8 0.60%
646702, LEONARD S EXPRESS INC 8 0.60%
586603, FITZMARK INC 7 0.52%
596655, INTEGRITY EXPRESS LOGISTICS 7 0.52%
659555, KING OF FREIGHT 7 0.52%
449912, RT&T LOGISTICS, INC 7 0.52%
133655, SCHNEIDER TRANSPORTATION 7 0.52%
665776, SPOT FREIGHT INC 7 0.52%
186013, ATS LOGISTICS SERVICES INC 6 0.45%
383378, CHOPTANK TRANSPORT 6 0.45%
893272, EVEREST TRANSPORTATION SYSTEMS 6 0.45%
205157, TRINITY LOGISTICS 6 0.45%
944105, ALLY LOGISTICS LLC 5 0.37%
787104, ARRIVE LOGISTICS 5 0.37%
439484, BNSF LOGISTICS LLC 5 0.37%
044801, COWAN LOGISTICS LLC 5 0.37%
211123, EPES LOGISTICS SERVICES INC 5 0.37%
1108630, GTS FREIGHT LOGISTICS 5 0.37%
179407, HUB GROUP, INC. 5 0.37%
247621, PITTSBURGH LOGISTICS SYSTEMS INC 5 0.37%
312916, PRIORITY 1 INC 5 0.37%
059090, SENSCO LOGISTICS INC 5 0.37%
635576, WORLDWIDE EXPRESS 5 0.37%
300245, YELLOW LOGISTICS INC. 5 0.37%
033945, AUPTIX, INC. 4 0.30%
322914, BECKER LOGISTICS INC 4 0.30%