Brokers, Most Used

Last Week

Broker Loads Percent
135797, J B HUNT TRANSPORT 6 24.00%
131029, CHROBINSON WORLDWIDE INC 3 12.00%
987790, UBER FREIGHT LLC 2 8.00%
395667, WORLDWIDE LOGISTICS 2 8.00%
304386, BLUE GRACE LOGISTICS 1 4.00%
917364, CONVOY 1 4.00%
546449, G.I.X. LOGISTICS 1 4.00%
293730, MAGELLAN TRANSPORT LOGIST 1 4.00%
121649, MILAN LOGISTICS SERVICES 1 4.00%
493018, OPENROAD TRANSPORTATION, INC. 1 4.00%
595216, PEPSI LOGISTICS COMPANY INC 1 4.00%
265376, SCOTT LOGISTICS CORP 1 4.00%
894343, STEAM LOGISTICS LLC 1 4.00%
322572, TOTAL QUALITY LOGISTICS LLC 1 4.00%
508966, TRANSCORR NATIONAL LOGISTICS LLC 1 4.00%
848750, TRIDENT TRANSPORT 1 4.00%

Last Month

Broker Loads Percent
131029, CHROBINSON WORLDWIDE INC 14 14.43%
135797, J B HUNT TRANSPORT 12 12.37%
395667, WORLDWIDE LOGISTICS 6 6.19%
023783, MOLO SOLUTION 4 4.12%
322572, TOTAL QUALITY LOGISTICS LLC 4 4.12%
561135, COYOTE LOGISTICS LLC 3 3.09%
277729, LANDSTAR TRANSPORTATION 3 3.09%
304386, BLUE GRACE LOGISTICS 2 2.06%
761291, CIRCLE LOGISTICS, INC 2 2.06%
917364, CONVOY 2 2.06%
211123, EPES LOGISTICS SERVICES INC 2 2.06%
595216, PEPSI LOGISTICS COMPANY INC 2 2.06%
518710, SURGE TRANSPORTATION 2 2.06%
987790, UBER FREIGHT LLC 2 2.06%
138328, WERNER LOGISTICS 2 2.06%
175953, XPO LOGISTICS 2 2.06%
678778, AMERICAN GROUP LLC 1 1.03%
186013, ATS LOGISTICS SERVICES INC 1 1.03%
631407, BAY AND BAY TRANSPORTATION CO 1 1.03%
468166, BRIDGE LOGISTICS INC 1 1.03%
552130, CEI LOGISTICS INC 1 1.03%
1474483, CLUTCH TRANSPORTATION SERVICES, LLC 1 1.03%
511639, ECHO GLOBAL LOGISTICS INC 1 1.03%
893272, EVEREST TRANSPORTATION SYSTEMS 1 1.03%
406237, FOODMASTER LOGISTICS, LLC 1 1.03%
1020612, FUSION LOGISTICS SERVICES 1 1.03%
546449, G.I.X. LOGISTICS 1 1.03%
501299, GLOBALTRANZ ENTERPRISES INC 1 1.03%
069126, HOMETOWN LOGISTICS LLC 1 1.03%
131593, HWY HAUL 1 1.03%
002251, INTEGRATED CONNECTION LLC 1 1.03%
122311, ITF LOGISTICS GROUP LLC 1 1.03%
734923, KPI LOGISTICS 1 1.03%
293730, MAGELLAN TRANSPORT LOGIST 1 1.03%
121649, MILAN LOGISTICS SERVICES 1 1.03%
644723, NFI LOGISTICS LLC 1 1.03%
493018, OPENROAD TRANSPORTATION, INC. 1 1.03%
031949, OUTSTANDING FREIGHT SOLUTIONS INC. 1 1.03%
196502, RYAN TRANSPORTATION SERVICE INC 1 1.03%
265921, SCAN GLOBAL LOGISTICS 1 1.03%
265376, SCOTT LOGISTICS CORP 1 1.03%
059090, SENSCO LOGISTICS INC 1 1.03%
894343, STEAM LOGISTICS LLC 1 1.03%
521575, STONEARCH LOGISTICS 1 1.03%
164771, TRAILER BRIDGE, INC 1 1.03%
508966, TRANSCORR NATIONAL LOGISTICS LLC 1 1.03%
848750, TRIDENT TRANSPORT 1 1.03%
718500, UNIS TRANSPORTATION, LLC 1 1.03%
215144, WEL LOGISTICS 1 1.03%

Last Year

Broker Loads Percent
322572, TOTAL QUALITY LOGISTICS LLC 83 7.56%
131029, CHROBINSON WORLDWIDE INC 82 7.47%
135797, J B HUNT TRANSPORT 71 6.47%
987790, UBER FREIGHT LLC 60 5.46%
395667, WORLDWIDE LOGISTICS 54 4.92%
561135, COYOTE LOGISTICS LLC 36 3.28%
277729, LANDSTAR TRANSPORTATION 23 2.09%
175953, XPO LOGISTICS 22 2.00%
917364, CONVOY 18 1.64%
023783, MOLO SOLUTION 12 1.09%
567093, NOLAN TRANSPORTATION GROU 12 1.09%
518710, SURGE TRANSPORTATION 12 1.09%
196502, RYAN TRANSPORTATION SERVICE INC 11 1.00%
501299, GLOBALTRANZ ENTERPRISES INC 10 0.91%
293730, MAGELLAN TRANSPORT LOGIST 10 0.91%
511639, ECHO GLOBAL LOGISTICS INC 9 0.82%
449912, RT&T LOGISTICS, INC 9 0.82%
646702, LEONARD S EXPRESS INC 8 0.73%
765587, AXLE LOGISTICS 7 0.64%
761291, CIRCLE LOGISTICS, INC 7 0.64%
312916, PRIORITY 1 INC 7 0.64%
521575, STONEARCH LOGISTICS 7 0.64%
508966, TRANSCORR NATIONAL LOGISTICS LLC 7 0.64%
163523, ALLEN LUND COMPANY 6 0.55%
186013, ATS LOGISTICS SERVICES INC 6 0.55%
412533, TRANSPORTATION SOLUTIONS GROUP LLC 6 0.55%
138328, WERNER LOGISTICS 6 0.55%
405498, ARCBEST 5 0.46%
033945, AUPTIX, INC. 5 0.46%
304386, BLUE GRACE LOGISTICS 5 0.46%
431807, BUCHANAN LOGISTICS 5 0.46%
179407, HUB GROUP, INC. 5 0.46%
596655, INTEGRITY EXPRESS LOGISTICS 5 0.46%
595216, PEPSI LOGISTICS COMPANY INC 5 0.46%
265376, SCOTT LOGISTICS CORP 5 0.46%
059090, SENSCO LOGISTICS INC 5 0.46%
711091, SIBLEY TRANSPORTATION, INC 5 0.46%
665776, SPOT FREIGHT INC 5 0.46%
034232, SUMMIT ELEVEN INC 5 0.46%
741908, TRANSFIX, INC. 5 0.46%
600879, ZIP LINE LOGISTICS 5 0.46%
446639, AFN LLC 4 0.36%
787104, ARRIVE LOGISTICS 4 0.36%
631407, BAY AND BAY TRANSPORTATION CO 4 0.36%
325129, CL SERVICES, INC 4 0.36%
211123, EPES LOGISTICS SERVICES INC 4 0.36%
586603, FITZMARK INC 4 0.36%
122311, ITF LOGISTICS GROUP LLC 4 0.36%
671004, MEGACORP LOGISTICS 4 0.36%
247621, PITTSBURGH LOGISTICS SYSTEMS INC 4 0.36%